1er tour | 2ème tour | |||||
12h00 | 17h00 | Clôture | 12h00 | 17h00 | Clôture | |
Départementales 2015 | 18,41% | 41,56% | ||||
Pour mémoire : | ||||||
Cantonales 2011 | 14,39% | 35,70% | 44,38% | 12,75% | 35,35% | 44,70% |
Municipales 2014 | 21,50% | 55,69% | 63,47% | 20,87% | 58,12% | 60,80% |
Européennes 2014 | 14,52% | 35,97% | 45,68% |
toujours de la même source : Préfecture.
On peut regretter que ce taux soit un taux moyen, on aurait pu avoir canton par canton au moins.
~~~~~~~~~~~
même tendance en Auvergne
RépondreSupprimeron a mieux voté que ne le prévoyaient les sondeurs
oui et finalement sur le résultat FN aussi ils se sont plantés
Supprimer