en gros des députés proposent un redécoupage des régions, après le pschiiiitttt de juillet dernier qui avait laissé le Centre tout seul et les Pays de Loire et la Bretagne sans modification, qui serait le suivant :
la Loire Atlantique avec la Bretagne, les autres départements des Pays de Loire avec ceux de la Région Centre actuelle, en utilisant l’argument "Val de Loire" comme ciment entre ces territoires.
Deux petites remarques :
- créer une région "Val de Loire" sans l'estuaire du dit fleuve, c'est curieux, mais la source non plus n'en ferait pas partie, alors pourquoi pas. Par ailleurs, la notion d'attachement au patrimoine ligérien doit être légèrement moindre chez les gens de Mayenne ou de Vendée. Déjà que les Chartrains ou les Castelroussins doivent pas en avoir grand chose à secouer...
- plus embêtant, si on prend les chiffres de l'INSEE de 2005 :
Valeur ajoutée brute totale (en millions d'euros) |
PIB (en millions d'euros) |
PIB par habitant (en euros) | PIB par emploi (en euros) | Rang du département en France hors Île-de-France |
|
---|---|---|---|---|---|
Source : Insee - comptes nationaux | |||||
Loire-Atlantique | 30 030 | 33 499 | 27 591 | 65 854 | 15 ème |
Maine-et-Loire | 15 572 | 17 370 | 22 946 | 56 662 | 49 ème |
Mayenne | 6 334 | 7 065 | 23 654 | 56 957 | 39 ème |
Sarthe | 12 015 | 13 402 | 24 214 | 61 381 | 31 ème |
Vendée | 12 488 | 13 930 | 23 607 | 57 788 | 40 ème |
Moyenne métropolitaine | 27 811 | 69 185 |
On comprend vite que sans Loire Atlantique comme moteur, les autres départements sont moins "intéressants" économiquement, bien sûr là je me place dans un rôle de joueur de monopoly territorial, et ce n'est pas bien, il ne faut pas résumer l'attractivité de territoires à leur poids économique...
Sur le Grand n'internet on peut trouver un tableau des PIB par département en 2011, j'en ai extrait les PIB de la future région "Val de Loire" proposée par les députés interrogés dans le Plus de l'Obs :
Rang (2011) | Rang (2005)1 | Rang (2000) | Département | Année 2005 | Année 2000 | Progression PIB | Progression rang |
9 | 9 | Loiret | 28 681 | 24 764 | 3 917 | 0 | |
29 | 30 | Indre-et-Loire | 24 531 | 21 185 | 3 346 | 1 | |
30 | 29 | Sarthe | 24 283 | 21 264 | 3 019 | -1 | |
38 | 28 | Mayenne | 23 713 | 21 297 | 2 416 | -10 | |
42 | 52 | Vendée | 23 500 | 19 781 | 3 719 | 10 | |
51 | 54 | Maine-et-Loire | 22 743 | 19 648 | 3 095 | 3 | |
55 | 48 | Loir-et-Cher | 22 575 | 19 974 | 2 601 | -7 | |
59 | 58 | Cher | 22 272 | 19 420 | 2 852 | -1 | |
65 | 37 | Eure-et-Loir | 21 769 | 20 384 | 1 385 | -28 | |
78 | 77 | Indre | 20 667 | 18 056 | 2 611 | -1 | |
France métropolitaine | 27 723 | ||||||
France | 27 397 |
Peut-être qu'en additionnant plein de petits PIB on en a un plus gros après...
Ou alors les députés de la Région Centre veulent faire plaisir à leurs homologues bretons...
~~~~~~~~~~~
Vous allez récupérer le fou du Puy?
RépondreSupprimerLes Mayennais n'ont aucun lien avec votre région. Ils ne la rejoindront pas. Vous pouvez enlever ce département de vos statistiques.
RépondreSupprimer